● GLOBAL UAP INCIDENT MAP / 25 CONTACTS
UNRESOLVED RESOLVED
PURSUE Analyst · Claude Sonnet 4.5
◆ ANALYST
PURSUE Analyst online. Ask me about any case in the database, or use the suggestions below.
◆ Incident Frequency · By Year
025 RESULTS
◆ Case Registry SOURCE · WAR.GOV/UFO + AARO
| Case ID | Agency | Incident Date | Location | Type | Sensor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-PR49 | U.S. Army | 2026-01-08 | North America — undisclosed range | Military Sensor | Counter-UAS surveillance suite | Unresolved |
| DOW-UAP-PR01 | FBI | 2025-12-14 | Western United States | Infrared Sighting | Helicopter-mounted FLIR (black hot) | Unresolved |
| DOW-UAP-PR03 | FBI | 2025-09-22 | Western United States | Infrared Sighting | Helicopter-mounted FLIR | Unresolved |
| DOW-UAP-PR43 | Department of War | 2025-03-17 | East African airspace | Military Sensor | C-130 EO/IR | Unresolved |
| NASA-STS-2025 | NASA | 2025-02-19 | ≋Low Earth Orbit — over Pacific | Orbital Imagery | ISS external camera | Unresolved |
| DOW-UAP-PR46 | U.S. INDOPACOM | 2024-06-12 | Sea of Japan | Military Sensor | AN/APG-79 AESA | Unresolved |
| DOW-UAP-PR35 | Department of War | 2023-10-22 | Greek airspace — coastal approach | Military Sensor | P-8A Poseidon MX-20 | Unresolved |
| DOW-UAP-PR34 | Department of War | 2023-10-21 | Aegean Sea, Greek airspace | Radar Track | Maritime patrol radar | Unresolved |
| DOW-UAP-PR26 | Department of War | 2023-10-04 | Off the coast of the United Arab Emirates | Military Sensor | Ship-based EO/IR | Unresolved |
| AARO-UAP-2024-04-30 | AARO | 2023-09-15 | Southeastern United States | Witness Composite Sketch | Eyewitness reconstruction | Unresolved |
| AARO-EGLIN-2023 | U.S. Air Force | 2023-01-26 | Eglin AFB, Florida | Pilot Visual | F-35 EO sensor | Resolved |
| DOW-UAP-PR28 | ODNI | 2022-12-01 | Eastern Mediterranean | Multi-sensor | P-8A multi-spectral | Unresolved |
| DOW-UAP-PR19 | Department of War | 2022-05-18 | Middle East | Military Sensor | MQ-9 Reaper EO/IR turret | Unresolved |
| AARO-MOSUL-ORB-2022 | AARO | 2022-04-15 | Mosul, Iraq | Military Sensor | MQ-9 EO/IR | Unresolved |
| DOW-UAP-PR21 | Department of Energy | 2021-11-30 | Hanford Site, Washington | Ground Sensor | Perimeter radiation + radar | Unresolved |
| DOW-UAP-PR45 | U.S. Air Force | 2020-11-02 | Southern United States | Pilot Visual | F-15E HUD recording | Unresolved |
| DOW-UAP-PR12 | U.S. Coast Guard | 2019-08-04 | Northeast Atlantic shipping lane | Pilot Visual | MH-60 cockpit camera | Unresolved |
| DOW-UAP-PR33 | U.S. Navy | 2019-07-15 | Off San Clemente Island, California | Drone Swarm | Multiple shipboard cameras | Unresolved |
| NAVY-GIMBAL-2015 | U.S. Navy | 2015-01-21 | Off coast of Jacksonville, FL | Military Sensor | F/A-18 ATFLIR | Unresolved |
| NAVY-GOFAST-2015 | U.S. Navy | 2015-01-21 | Off coast of Jacksonville, FL | Military Sensor | F/A-18 ATFLIR | Unresolved |
| DOW-UAP-PR38 | Department of War | 2013-07-09 | Middle East | Infrared Sighting | MTS-B targeting pod | Unresolved |
| NAVY-TIC-TAC-2004 | U.S. Navy | 2004-11-14 | Off coast of San Diego — USS Nimitz Strike Group | Pilot Visual + Radar | F/A-18F ATFLIR + SPY-1D | Unresolved |
| NASA-UAP-VM6 | NASA | 1972-12-11 | ◐Lunar Surface — Taurus-Littrow Valley | Archival Imagery | Hasselblad 70mm lunar camera | Unresolved |
| PBB-WASHDC-1952 | U.S. Air Force | 1952-07-19 | Washington, D.C. — National Airport | Radar Track | ARSR + airport radar | Unresolved |
| PBB-LUBBOCK-1951 | U.S. Air Force | 1951-08-25 | Lubbock, Texas | Mass Sighting | Eyewitness + amateur photo | Resolved |
North America — undisclosed range
East African airspace
Sea of Japan
Greek airspace — coastal approach
Off the coast of the United Arab Emirates
Eastern Mediterranean
Middle East
Middle East